Metodi numerici
Vaccini Covid-19 del 05-03-2022
Statistica casi, ricoveri ... Infografica casi, ricoveri

Data: Produttore: Fascia età:
Statistica vaccinazioni
(fonte: https://raw.githubusercontent.com/italia/covid19-opendata-vaccini/master/dati/somministrazioni-vaccini-latest.csv)
Regione Dose 1 Dose 2 Dose 3
Abruzzo 42  0.0000 ‰260  0.0200 ‰830  0.0600 ‰
Basilicata 27  0.0000 ‰285  0.0500 ‰588  0.1100 ‰
Calabria 92  0.0000 ‰690  0.0400 ‰1126  0.0600 ‰
Campania 242  0.0000 ‰2065  0.0400 ‰2123  0.0400 ‰
Emilia-Romagna 209  0.0000 ‰1348  0.0300 ‰4214  0.0900 ‰
Friuli Venezia Giulia 77  0.0100 ‰109  0.0100 ‰604  0.0500 ‰
Lazio 439  0.0100 ‰2340  0.0400 ‰3803  0.0700 ‰
Liguria 63  0.0000 ‰285  0.0200 ‰1097  0.0700 ‰
Lombardia 553  0.0100 ‰2877  0.0300 ‰8979  0.0900 ‰
Marche 84  0.0100 ‰333  0.0200 ‰1343  0.0900 ‰
Molise 19  0.0100 ‰206  0.0700 ‰297  0.1000 ‰
P.A. Bolzano 12  0.0000 ‰70  0.0100 ‰261  0.0500 ‰
P.A. Trento 11  0.0000 ‰47  0.0100 ‰228  0.0400 ‰
Piemonte 268  0.0100 ‰1126  0.0300 ‰2139  0.0500 ‰
Puglia 112  0.0000 ‰320  0.0100 ‰956  0.0200 ‰
Sardegna 59  0.0000 ‰292  0.0200 ‰561  0.0400 ‰
Sicilia 288  0.0100 ‰1938  0.0400 ‰4067  0.0800 ‰
Toscana 172  0.0000 ‰972  0.0300 ‰2133  0.0600 ‰
Umbria 34  0.0000 ‰220  0.0300 ‰497  0.0600 ‰
Valle d'Aosta 6  0.0000 ‰6  0.0000 ‰89  0.0700 ‰
Veneto 438  0.0100 ‰1412  0.0300 ‰5569  0.1100 ‰
Tutta Italia3247  0.010 ‰17201  0.030 ‰41504  0.070 ‰
  Totale vaccinazioni nel periodo:  61952  

Statistiche mondiali