Metodi numerici
Riepilogo Covid-19 del 10-07-2024
Infografica per regione Statistiche vaccini

Data:
(fonte: Ministero della Salute, https://github.com/pcm-dpc/COVID-19 Monitoraggio nazionale)
Regione Ricoverati
con sintomi
Ricoverati
Ter.intensiva
Ricoverati totale Ter.Intensiva / ricoverati Ricoverati / residenti Isolamento
domic.
Nuovi
positivi
Nuovi P / residenti Tamponi
effettuati
Percento
casi/tamponi
Deceduti /residenti /nuovi casi
Abruzzo !!!4  1  5  0.20 %  0.0039 ‰944  22  0.0171 ‰173  12.72 %  0  0.00000 ‰   0.00000 %  
Basilicata !!!4  0  4  0.00 %  0.0073 ‰9885  1  0.0018 ‰44  2.27 %  0  0.00000 ‰   0.00000 %  
Calabria 6  0  6  0.00 %  0.0032 ‰2168  16  0.0085 ‰169  9.47 %  0  0.00000 ‰   0.00000 %  
Campania 84  4  88  0.05 %  0.0155 ‰5444  195  0.0343 ‰2382  8.19 %  0  0.00000 ‰   0.00000 %  
Emilia-Romagna !!!99  1  100  0.01 %  0.0225 ‰1082  59  0.0133 ‰536  11.01 %  0  0.00000 ‰   0.00000 %  
Friuli Venezia Giulia !!!17  0  17  0.00 %  0.0142 ‰348  20  0.0167 ‰220  9.09 %  2  0.00170 ‰   10.00000 %  
Lazio 125  3  128  0.02 %  0.0224 ‰63815  200  0.0350 ‰1404  14.24 %  0  0.00000 ‰   0.00000 %  
Liguria !!!48  2  50  0.04 %  0.0331 ‰0  46  0.0305 ‰341  13.49 %  0  0.00000 ‰   0.00000 %  
Lombardia 82  3  85  0.04 %  0.0085 ‰1303  276  0.0277 ‰2038  13.54 %  2  0.00020 ‰   0.72460 %  
Marche 10  1  11  0.09 %  0.0073 ‰0  0  0.0000 ‰19  0.00 %  0  0.00000 ‰   0.00000 %  
Molise 0  0  0  0.00 %  0.0000 ‰16  1  0.0034 ‰31  3.23 %  0  0.00000 ‰   0.00000 %  
P.A. Bolzano !!!2  1  3  0.33 %  0.0056 ‰0  2  0.0037 ‰14  14.29 %  0  0.00000 ‰   0.00000 %  
P.A. Trento 13  0  13  0.00 %  0.0239 ‰38  4  0.0073 ‰52  7.69 %  0  0.00000 ‰   0.00000 %  
Piemonte 97  4  101  0.04 %  0.0236 ‰53391  72  0.0168 ‰1859  3.87 %  0  0.00000 ‰   0.00000 %  
Puglia 7  0  7  0.00 %  0.0018 ‰625  31  0.0079 ‰496  6.25 %  0  0.00000 ‰   0.00000 %  
Sardegna 23  1  24  0.04 %  0.0150 ‰9796  25  0.0156 ‰251  9.96 %  0  0.00000 ‰   0.00000 %  
Sicilia 88  6  94  0.06 %  0.0194 ‰1073  10  0.0021 ‰174  5.75 %  0  0.00000 ‰   0.00000 %  
Toscana !!!99  6  105  0.06 %  0.0286 ‰457  95  0.0259 ‰1133  8.38 %  0  0.00000 ‰   0.00000 %  
Umbria !!!8  0  8  0.00 %  0.0092 ‰608  10  0.0116 ‰159  6.29 %  0  0.00000 ‰   0.00000 %  
Valle d'Aosta 0  0  0  0.00 %  0.0000 ‰8  3  0.0242 ‰40  7.50 %  0  0.00000 ‰   0.00000 %  
Veneto !!!190  10  200  0.05 %  0.0412 ‰9973  125  0.0258 ‰1648  7.58 %  1  0.00020 ‰   0.80000 %  
Totale1006  43  1049  0.04 %  0.0177 ‰160974  1213  0.0205 ‰13183  9.20 %  5  0.00010 ‰  0.4122 %  
2017
dati
ISTAT
Morti su 1 giorni 1769  
→ per malattie cardiovascolari638  
→ per tumori493  
→ per malattie respiratorie146  
Statistiche mondiali