Metodi numerici
Riepilogo Covid-19 del 20-03-2024
Infografica per regione Statistiche vaccini

Data:
(fonte: Ministero della Salute, https://github.com/pcm-dpc/COVID-19 Monitoraggio nazionale)
Regione Ricoverati
con sintomi
Ricoverati
Ter.intensiva
Ricoverati totale Ter.Intensiva / ricoverati Ricoverati / residenti Isolamento
domic.
Nuovi
positivi
Nuovi P / residenti Tamponi
effettuati
Percento
casi/tamponi
Deceduti /residenti /nuovi casi
Abruzzo !!!5  0  5  0.00 %  0.0039 ‰8435  2  0.0016 ‰287  0.70 %  0  0.00000 ‰   0.00000 %  
Basilicata !!!1  0  1  0.00 %  0.0018 ‰9875  0  0.0000 ‰49  0.00 %  0  0.00000 ‰   0.00000 %  
Calabria 3  0  3  0.00 %  0.0016 ‰3457  1  0.0005 ‰361  0.28 %  0  0.00000 ‰   0.00000 %  
Campania 72  3  75  0.04 %  0.0132 ‰10610  7  0.0012 ‰3374  0.21 %  0  0.00000 ‰   0.00000 %  
Emilia-Romagna !!!94  2  96  0.02 %  0.0216 ‰118  1  0.0002 ‰1184  0.08 %  0  0.00000 ‰   0.00000 %  
Friuli Venezia Giulia 8  0  8  0.00 %  0.0067 ‰277  1  0.0008 ‰359  0.28 %  0  0.00000 ‰   0.00000 %  
Lazio 235  6  241  0.02 %  0.0421 ‰60338  10  0.0017 ‰1934  0.52 %  1  0.00020 ‰   10.00000 %  
Liguria !!!2  0  2  0.00 %  0.0013 ‰0  1  0.0007 ‰292  0.34 %  0  0.00000 ‰   0.00000 %  
Lombardia 43  1  44  0.02 %  0.0044 ‰310  33  0.0033 ‰3570  0.92 %  1  0.00010 ‰   3.03030 %  
Marche 3  1  4  0.25 %  0.0027 ‰0  0  0.0000 ‰0  0.00 %  0  0.00000 ‰   0.00000 %  
Molise 0  0  0  0.00 %  0.0000 ‰1  0  0.0000 ‰160  0.00 %  0  0.00000 ‰   0.00000 %  
P.A. Bolzano !!!1  0  1  0.00 %  0.0019 ‰0  1  0.0019 ‰26  3.85 %  1  0.00190 ‰   100.00000 %  
P.A. Trento 2  0  2  0.00 %  0.0037 ‰15  2  0.0037 ‰75  2.67 %  0  0.00000 ‰   0.00000 %  
Piemonte !!!41  1  42  0.02 %  0.0098 ‰54275  5  0.0012 ‰2102  0.24 %  0  0.00000 ‰   0.00000 %  
Puglia 6  0  6  0.00 %  0.0015 ‰167  7  0.0018 ‰1246  0.56 %  0  0.00000 ‰   0.00000 %  
Sardegna 23  1  24  0.04 %  0.0150 ‰9474  1  0.0006 ‰247  0.40 %  0  0.00000 ‰   0.00000 %  
Sicilia 78  4  82  0.05 %  0.0169 ‰902  2  0.0004 ‰190  1.05 %  0  0.00000 ‰   0.00000 %  
Toscana 8  1  9  0.11 %  0.0025 ‰203  8  0.0022 ‰1471  0.54 %  0  0.00000 ‰   0.00000 %  
Umbria !!!19  0  19  0.00 %  0.0220 ‰500  1  0.0012 ‰259  0.39 %  0  0.00000 ‰   0.00000 %  
Valle d'Aosta 0  0  0  0.00 %  0.0000 ‰4  0  0.0000 ‰29  0.00 %  0  0.00000 ‰   0.00000 %  
Veneto !!!195  7  202  0.03 %  0.0416 ‰9534  14  0.0029 ‰4573  0.31 %  0  0.00000 ‰   0.00000 %  
Totale839  27  866  0.03 %  0.0146 ‰168495  97  0.0016 ‰21788  0.45 %  3  0.00010 ‰  3.0928 %  
2017
dati
ISTAT
Morti su 1 giorni 1769  
→ per malattie cardiovascolari638  
→ per tumori493  
→ per malattie respiratorie146  
Statistiche mondiali