Metodi numerici
Riepilogo Covid-19 del 23-03-2023
Infografica per regione Statistiche vaccini

Data:
(fonte: Ministero della Salute, https://github.com/pcm-dpc/COVID-19 Monitoraggio nazionale)
Regione Ricoverati
con sintomi
Ricoverati
Ter.intensiva
Ricoverati totale Ter.Intensiva / ricoverati Ricoverati / residenti Isolamento
domic.
Nuovi
positivi
Nuovi P / residenti Tamponi
effettuati
Percento
casi/tamponi
Deceduti /residenti /nuovi casi
Abruzzo !!!57  1  58  0.02 %  0.0451 ‰9604  77  0.0599 ‰1671  4.61 %  1  0.00080 ‰   1.29870 %  
Basilicata !!!14  0  14  0.00 %  0.0256 ‰8088  17  0.0310 ‰279  6.09 %  0  0.00000 ‰   0.00000 %  
Calabria 72  3  75  0.04 %  0.0399 ‰831  66  0.0351 ‰1713  3.85 %  0  0.00000 ‰   0.00000 %  
Campania 172  8  180  0.04 %  0.0317 ‰22465  297  0.0523 ‰6767  4.39 %  0  0.00000 ‰   0.00000 %  
Emilia-Romagna 432  23  455  0.05 %  0.1023 ‰3297  247  0.0556 ‰3221  7.67 %  5  0.00110 ‰   2.02430 %  
Friuli Venezia Giulia 77  2  79  0.03 %  0.0659 ‰687  80  0.0667 ‰1387  5.77 %  0  0.00000 ‰   0.00000 %  
Lazio 393  14  407  0.03 %  0.0711 ‰19687  423  0.0739 ‰8192  5.16 %  4  0.00070 ‰   0.94560 %  
Liguria 84  3  87  0.03 %  0.0576 ‰512  78  0.0517 ‰1547  5.04 %  1  0.00070 ‰   1.28210 %  
Lombardia 213  1  214  0.00 %  0.0215 ‰4998  714  0.0716 ‰10015  7.13 %  12  0.00120 ‰   1.68070 %  
Marche 19  0  19  0.00 %  0.0127 ‰286  46  0.0306 ‰319  14.42 %  0  0.00000 ‰   0.00000 %  
Molise 3  2  5  0.40 %  0.0169 ‰135  4  0.0135 ‰368  1.09 %  0  0.00000 ‰   0.00000 %  
P.A. Bolzano !!!50  4  54  0.07 %  0.1012 ‰208  54  0.1012 ‰675  8.00 %  0  0.00000 ‰   0.00000 %  
P.A. Trento 32  2  34  0.06 %  0.0624 ‰325  42  0.0771 ‰298  14.09 %  0  0.00000 ‰   0.00000 %  
Piemonte 156  5  161  0.03 %  0.0377 ‰27259  221  0.0517 ‰6117  3.61 %  0  0.00000 ‰   0.00000 %  
Puglia 74  3  77  0.04 %  0.0196 ‰1632  156  0.0397 ‰3857  4.04 %  2  0.00050 ‰   1.28210 %  
Sardegna 100  7  107  0.07 %  0.0669 ‰3306  50  0.0313 ‰778  6.43 %  0  0.00000 ‰   0.00000 %  
Sicilia 169  14  183  0.08 %  0.0378 ‰6916  154  0.0318 ‰5514  2.79 %  5  0.00100 ‰   3.24680 %  
Toscana 130  4  134  0.03 %  0.0365 ‰7078  190  0.0518 ‰3091  6.15 %  1  0.00030 ‰   0.52630 %  
Umbria !!!71  0  71  0.00 %  0.0821 ‰801  66  0.0763 ‰797  8.28 %  0  0.00000 ‰   0.00000 %  
Valle d'Aosta 6  0  6  0.00 %  0.0484 ‰261  2  0.0161 ‰114  1.75 %  1  0.00810 ‰   50.00000 %  
Veneto 260  9  269  0.03 %  0.0554 ‰17534  598  0.1232 ‰13568  4.41 %  2  0.00040 ‰   0.33440 %  
Totale2584  105  2689  0.04 %  0.0454 ‰135910  3582  0.0604 ‰70288  5.10 %  34  0.00060 ‰  0.9492 %  
2017
dati
ISTAT
Morti su 1 giorni 1769  
→ per malattie cardiovascolari638  
→ per tumori493  
→ per malattie respiratorie146  
Statistiche mondiali