Metodi numerici
Riepilogo Covid-19 del 20-09-2023
Infografica per regione Statistiche vaccini

Data:
(fonte: Ministero della Salute, https://github.com/pcm-dpc/COVID-19 Monitoraggio nazionale)
Regione Ricoverati
con sintomi
Ricoverati
Ter.intensiva
Ricoverati totale Ter.Intensiva / ricoverati Ricoverati / residenti Isolamento
domic.
Nuovi
positivi
Nuovi P / residenti Tamponi
effettuati
Percento
casi/tamponi
Deceduti /residenti /nuovi casi
Abruzzo !!!54  0  54  0.00 %  0.0420 ‰1854  119  0.0926 ‰816  14.58 %  0  0.00000 ‰   0.00000 %  
Basilicata !!!20  0  20  0.00 %  0.0365 ‰8814  8  0.0146 ‰130  6.15 %  0  0.00000 ‰   0.00000 %  
Calabria 77  12  89  0.13 %  0.0474 ‰1501  198  0.1054 ‰1318  15.02 %  2  0.00110 ‰   1.01010 %  
Campania 121  2  123  0.02 %  0.0217 ‰24207  852  0.1500 ‰5441  15.66 %  0  0.00000 ‰   0.00000 %  
Emilia-Romagna 466  11  477  0.02 %  0.1073 ‰4807  494  0.1111 ‰2278  21.69 %  2  0.00040 ‰   0.40490 %  
Friuli Venezia Giulia !!!96  3  99  0.03 %  0.0826 ‰716  103  0.0859 ‰382  26.96 %  2  0.00170 ‰   1.94170 %  
Lazio 191  11  202  0.05 %  0.0353 ‰29339  679  0.1187 ‰4722  14.38 %  4  0.00070 ‰   0.58910 %  
Liguria 120  3  123  0.02 %  0.0815 ‰0  143  0.0947 ‰723  19.78 %  0  0.00000 ‰   0.00000 %  
Lombardia 196  4  200  0.02 %  0.0201 ‰7967  1358  0.1362 ‰7498  18.11 %  0  0.00000 ‰   0.00000 %  
Marche 57  5  62  0.08 %  0.0413 ‰0  112  0.0746 ‰291  38.49 %  0  0.00000 ‰   0.00000 %  
Molise 7  0  7  0.00 %  0.0236 ‰361  0  0.0000 ‰0  0.00 %  0  0.00000 ‰   0.00000 %  
P.A. Bolzano !!!16  1  17  0.06 %  0.0319 ‰0  32  0.0600 ‰121  26.45 %  1  0.00190 ‰   3.12500 %  
P.A. Trento 13  0  13  0.00 %  0.0239 ‰320  33  0.0606 ‰179  18.44 %  0  0.00000 ‰   0.00000 %  
Piemonte 195  6  201  0.03 %  0.0470 ‰32587  459  0.1074 ‰3672  12.50 %  0  0.00000 ‰   0.00000 %  
Puglia 60  3  63  0.05 %  0.0160 ‰4139  281  0.0716 ‰2893  9.71 %  1  0.00030 ‰   0.35590 %  
Sardegna !!!143  1  144  0.01 %  0.0901 ‰6755  126  0.0788 ‰700  18.00 %  0  0.00000 ‰   0.00000 %  
Sicilia 189  9  198  0.05 %  0.0409 ‰4723  28  0.0058 ‰314  8.92 %  2  0.00040 ‰   7.14290 %  
Toscana 204  8  212  0.04 %  0.0578 ‰2601  356  0.0970 ‰2313  15.39 %  0  0.00000 ‰   0.00000 %  
Umbria !!!64  2  66  0.03 %  0.0763 ‰1339  146  0.1688 ‰572  25.52 %  1  0.00120 ‰   0.68490 %  
Valle d'Aosta 8  0  8  0.00 %  0.0646 ‰47  6  0.0484 ‰50  12.00 %  0  0.00000 ‰   0.00000 %  
Veneto !!!236  10  246  0.04 %  0.0507 ‰18595  774  0.1595 ‰6948  11.14 %  5  0.00100 ‰   0.64600 %  
Totale2533  91  2624  0.03 %  0.0443 ‰150672  6307  0.1064 ‰41361  15.25 %  20  0.00030 ‰  0.3171 %  
2017
dati
ISTAT
Morti su 1 giorni 1769  
→ per malattie cardiovascolari638  
→ per tumori493  
→ per malattie respiratorie146  
Statistiche mondiali