Metodi numerici
Riepilogo tamponi Covid tra 00-00-0000 e 10-07-2024
Tabella giornaliera - Riepilogo positivi: isolamento, ricovero ...

(fonte: Ministero della Salute, https://github.com/pcm-dpc/COVID-19 Monitoraggio nazionale)
Regione: Scala: 50 Tipo: Valori assoluti o relativi (per cento)?
DataTamponi
effettuati
Casi
positivi
Casi/Tamponi
2020-02-24 18:00:002200 32 1.45 %
2020-02-25 18:00:001580 10 1.11 %
2020-02-26 18:00:001120 28 1.43 %
2020-02-27 18:00:001264 40 1.78 %
2020-02-28 18:00:001250 40 2.02 %
2020-02-29 17:00:001245 40 2.19 %
2020-03-01 17:00:00397 72 2.89 %
2020-03-02 18:00:00726 10 3.17 %
2020-03-03 18:00:00394 34 4.13 %
2020-03-04 17:00:00339 53 5.15 %
2020-03-05 17:00:001434 47 5.12 %
2020-03-06 17:00:001074 81 6.01 %
2020-03-07 18:00:001406 55 6.10 %
2020-03-08 18:00:001489 127 5.93 %
2020-03-09 18:00:0038 74 7.63 %
2020-03-10 18:00:00687 112 8.49 %
2020-03-11 17:00:004757 167 6.09 %
2020-03-12 17:00:002038 361 8.50 %
2020-03-13 17:00:002253 211 8.74 %
2020-03-14 17:00:001289 342 11.11 %
2020-03-15 17:00:005566 235 9.03 %
2020-03-16 17:00:002506 301 9.05 %
2020-03-17 17:00:00426 231 9.81 %
2020-03-18 17:00:005363 510 11.27 %
2020-03-19 17:00:003817 270 9.90 %
2020-03-20 17:00:004630 547 10.32 %
2020-03-21 17:00:004354 586 10.05 %
2020-03-22 17:00:004029 505 11.74 %
2020-03-23 17:00:003444 383 11.63 %
2020-03-24 17:00:005063 443 10.57 %
2020-03-25 17:00:004699 494 10.75 %
2020-03-26 17:00:008882 493 9.83 %
2020-03-27 17:00:003868 562 10.09 %
2020-03-28 17:00:005753 433 9.27 %
2020-03-29 17:00:005404 428 8.72 %
2020-03-30 17:00:005157 366 8.29 %
2020-03-31 17:00:006297 431 8.01 %
2020-04-01 17:00:006508 470 7.60 %
2020-04-02 17:00:007574 486 7.83 %
2020-04-03 17:00:006170 353 6.92 %
2020-04-04 17:00:006799 360 6.59 %
2020-04-05 17:00:007621 402 6.22 %
2020-04-06 17:00:005378 362 6.18 %
2020-04-07 17:00:007254 337 5.86 %
2020-04-08 17:00:009705 485 5.51 %
2020-04-09 17:00:008209 523 5.52 %
2020-04-10 17:00:009244 488 5.45 %
2020-04-11 17:00:0010212 347 5.11 %
2020-04-12 17:00:007530 309 4.96 %
2020-04-13 17:00:004635 174 4.69 %
2020-04-14 17:00:005801 181 4.53 %
2020-04-15 17:00:007466 192 4.17 %
2020-04-16 17:00:008205 366 3.87 %
2020-04-17 17:00:0012173 384 3.49 %
2020-04-18 17:00:0010607 318 3.41 %
2020-04-19 17:00:008468 243 3.24 %
2020-04-20 17:00:005013 192 3.25 %
2020-04-21 17:00:007259 277 3.33 %
2020-04-22 17:00:009474 334 3.45 %
2020-04-23 17:00:0010532 143 2.98 %
2020-04-24 17:00:008821 348 3.08 %
2020-04-25 17:00:0010081 162 2.85 %
2020-04-26 17:00:009384 80 2.54 %
2020-04-27 17:00:003666 108 2.45 %
2020-04-28 17:00:008191 129 2.17 %
2020-04-29 17:00:009438 117 1.81 %
2020-04-30 17:00:0011571 135 1.76 %
2020-05-01 17:00:0013232 138 1.33 %
2020-05-02 17:00:008519 126 1.30 %
2020-05-03 17:00:007224 94 1.37 %
2020-05-04 17:00:005458 55 1.25 %
2020-05-05 17:00:007292 29 1.11 %
2020-05-06 17:00:008854 77 1.05 %
2020-05-07 17:00:0010406 74 0.97 %
2020-05-08 17:00:0010737 65 0.89 %
2020-05-09 17:00:0011165 53 0.73 %
2020-05-10 17:00:007408 51 0.66 %
2020-05-11 17:00:006383 19 0.59 %
2020-05-12 17:00:008284 41 0.60 %
2020-05-13 17:00:008965 31 0.53 %
2020-05-14 17:00:0011334 32 0.45 %
2020-05-15 17:00:0010151 44 0.43 %
2020-05-16 17:00:0012406 39 0.40 %
2020-05-17 17:00:009543 13 0.33 %
2020-05-18 17:00:006433 9 0.31 %
2020-05-19 17:00:0010779 47 0.31 %
2020-05-20 17:00:0012998 33 0.29 %
2020-05-21 17:00:0011775 8 0.26 %
2020-05-22 17:00:0011360 21 0.23 %
2020-05-23 17:00:0012901 10 0.19 %
2020-05-24 17:00:009875 17 0.19 %
2020-05-25 17:00:007470 11 0.19 %
2020-05-26 17:00:0012073 8 0.14 %
2020-05-27 17:00:0014439 8 0.10 %
2020-05-28 17:00:0015433 12 0.10 %
2020-05-29 17:00:0012925 9 0.09 %
2020-05-30 17:00:0015102 12 0.09 %
2020-05-31 17:00:009617 6 0.08 %
2020-06-01 17:00:006166 2 0.07 %
2020-06-02 17:00:0014333 8 0.06 %
2020-06-03 17:00:004786 2 0.07 %
2020-06-04 17:00:0011422 4 0.06 %
2020-06-05 17:00:007025 6 0.06 %
2020-06-06 17:00:0020630 8 0.05 %
2020-06-07 17:00:0011675 1 0.04 %
2020-06-08 17:00:004443 4 0.04 %
2020-06-09 17:00:0011850 4 0.04 %
2020-06-10 17:00:0011218 3 0.04 %
2020-06-11 17:00:007129 5 0.04 %
2020-06-12 17:00:0014815 0 0.03 %
2020-06-13 17:00:003030 13 0.05 %
2020-06-14 17:00:0014250 7 0.05 %
2020-06-15 17:00:004524 1 0.05 %
2020-06-16 17:00:009128 1 0.05 %
2020-06-17 17:00:0011202 4 0.05 %
2020-06-18 17:00:0010603 8 0.05 %
2020-06-19 17:00:0010729 2 0.06 %
2020-06-20 17:00:0012104 3 0.04 %
2020-06-21 17:00:006085 7 0.04 %
2020-06-22 17:00:005614 2 0.04 %
2020-06-23 17:00:005744 3 0.05 %
2020-06-24 17:00:009233 3 0.05 %
2020-06-25 17:00:0011367 4 0.04 %
2020-06-26 17:00:007612 5 0.05 %
2020-06-27 17:00:0020932 2 0.04 %
2020-06-28 17:00:006593 11 0.04 %
2020-06-29 17:00:004861 3 0.05 %
2020-06-30 17:00:008595 8 0.05 %
2020-07-01 17:00:0013327 3 0.05 %
2020-07-02 17:00:0011821 20 0.07 %
2020-07-03 17:00:009954 5 0.07 %
2020-07-04 17:00:0011660 4 0.08 %
2020-07-05 17:00:005605 8 0.08 %
2020-07-06 17:00:003402 1 0.08 %
2020-07-07 17:00:009422 14 0.08 %
2020-07-08 17:00:009249 7 0.10 %
2020-07-09 17:00:008283 10 0.09 %
2020-07-10 17:00:008346 11 0.10 %
2020-07-11 17:00:0011281 10 0.11 %
2020-07-12 17:00:005628 16 0.12 %
2020-07-13 17:00:004479 6 0.13 %
2020-07-14 17:00:006796 19 0.15 %
2020-07-15 17:00:007092 21 0.18 %
2020-07-16 17:00:008882 29 0.21 %
2020-07-17 17:00:009272 55 0.29 %
2020-07-18 17:00:009132 34 0.35 %
2020-07-19 17:00:006171 48 0.41 %
2020-07-20 17:00:006118 42 0.46 %
2020-07-21 17:00:007128 22 0.47 %
2020-07-22 17:00:008112 36 0.49 %
2020-07-23 17:00:0010458 22 0.46 %
2020-07-24 17:00:0012370 30 0.39 %
2020-07-25 17:00:009341 31 0.39 %
2020-07-26 17:00:006923 19 0.33 %
2020-07-27 17:00:004812 16 0.30 %
2020-07-28 17:00:008995 24 0.29 %
2020-07-29 17:00:0010445 42 0.29 %
2020-07-30 17:00:0012388 112 0.42 %
2020-07-31 17:00:0014057 117 0.54 %
2020-08-01 17:00:0015286 46 0.52 %
2020-08-02 17:00:006474 45 0.55 %
2020-08-03 17:00:003068 22 0.58 %
2020-08-04 17:00:007160 20 0.59 %
2020-08-05 17:00:009447 41 0.59 %
2020-08-06 17:00:009402 58 0.54 %
2020-08-07 17:00:0016494 183 0.62 %
2020-08-08 17:00:0014171 63 0.65 %
2020-08-09 17:00:004360 58 0.69 %
2020-08-10 17:00:001610 20 0.71 %
2020-08-11 17:00:006921 65 0.78 %
2020-08-12 17:00:009841 60 0.81 %
2020-08-13 17:00:0010065 84 0.84 %
2020-08-14 17:00:008644 127 0.86 %
2020-08-15 17:00:0011772 120 1.00 %
2020-08-16 17:00:008697 78 0.96 %
2020-08-17 17:00:008566 46 0.90 %
2020-08-18 17:00:008762 60 0.87 %
2020-08-19 17:00:0014235 59 0.81 %
2020-08-20 17:00:0013294 159 0.88 %
2020-08-21 17:00:0012522 116 0.82 %
2020-08-22 17:00:0013886 160 0.85 %
2020-08-23 17:00:0010592 145 0.91 %
2020-08-24 17:00:009468 116 0.98 %
2020-08-25 17:00:0013156 119 1.00 %
2020-08-26 17:00:0016102 147 1.08 %
2020-08-27 17:00:0015577 132 1.02 %
2020-08-28 17:00:0014915 135 1.02 %
2020-08-29 17:00:0017451 151 0.97 %
2020-08-30 17:00:007185 109 0.97 %
2020-08-31 17:00:006657 65 0.94 %
2020-09-01 17:00:006598 97 0.99 %
2020-09-02 17:00:0017809 163 0.99 %
2020-09-03 17:00:0013437 115 0.99 %
2020-09-04 17:00:0019514 273 1.10 %
2020-09-05 17:00:0015940 188 1.16 %
2020-09-06 17:00:009465 179 1.21 %
2020-09-07 17:00:005089 69 1.23 %
2020-09-08 17:00:009504 105 1.20 %
2020-09-09 17:00:0010800 91 1.22 %
2020-09-10 17:00:0011419 147 1.29 %
2020-09-11 17:00:0015258 173 1.23 %
2020-09-12 17:00:0014390 138 1.19 %
2020-09-13 17:00:008090 142 1.16 %
2020-09-14 17:00:004261 55 1.15 %
2020-09-15 17:00:008122 115 1.19 %
2020-09-16 17:00:0016413 159 1.19 %
2020-09-17 17:00:0011579 109 1.14 %
2020-09-18 17:00:0011985 176 1.19 %
2020-09-19 17:00:0016684 186 1.22 %
2020-09-20 17:00:0010952 173 1.22 %
2020-09-21 17:00:006595 103 1.24 %
2020-09-22 17:00:0010035 119 1.22 %
2020-09-23 17:00:0011967 150 1.27 %
2020-09-24 17:00:0015459 248 1.38 %
2020-09-25 17:00:0014188 196 1.37 %
2020-09-26 17:00:0016415 216 1.41 %
2020-09-27 17:00:009683 159 1.41 %
2020-09-28 17:00:004863 183 1.54 %
2020-09-29 17:00:0011172 140 1.54 %
2020-09-30 17:00:0012445 155 1.54 %
2020-10-01 17:00:0018274 445 1.72 %
2020-10-02 17:00:0018637 191 1.63 %
2020-10-03 17:00:0019891 276 1.63 %
2020-10-04 17:00:0012817 261 1.68 %
2020-10-05 17:00:006986 230 1.69 %
2020-10-06 17:00:0010093 189 1.76 %
2020-10-07 17:00:0015164 375 1.93 %
2020-10-08 17:00:0016958 491 2.00 %
2020-10-09 17:00:0014325 595 2.51 %
2020-10-10 17:00:0014996 561 2.96 %
2020-10-11 17:00:0011140 438 3.21 %
2020-10-12 17:00:006348 328 3.34 %
2020-10-13 17:00:004052 485 3.94 %
2020-10-14 17:00:0021095 657 4.00 %
2020-10-15 17:00:0019024 600 4.03 %
2020-10-16 17:00:007368 704 4.49 %
2020-10-17 17:00:0014156 774 4.79 %
2020-10-18 17:00:0010285 800 5.28 %
2020-10-19 17:00:004426 502 5.62 %
2020-10-20 17:00:008126 490 5.36 %
2020-10-21 17:00:0019627 1422 6.37 %
2020-10-22 17:00:0014440 1325 7.67 %
2020-10-23 17:00:0016277 1550 7.86 %
2020-10-24 17:00:0017461 1729 8.63 %
2020-10-25 17:00:0012061 1468 9.18 %
2020-10-26 17:00:007745 1129 9.52 %
2020-10-27 17:00:0013688 1526 10.02 %
2020-10-28 17:00:0016083 2143 11.12 %
2020-10-29 17:00:0012729 2109 12.13 %
2020-10-30 17:00:0021799 3012 12.91 %
2020-10-31 17:00:0018117 2697 13.78 %
2020-11-01 17:00:0014172 2300 14.30 %
2020-11-02 17:00:007831 1544 14.68 %
2020-11-03 17:00:0011522 2298 15.75 %
2020-11-04 17:00:0019131 2436 15.57 %
2020-11-05 17:00:0016485 3264 16.09 %
2020-11-06 17:00:0020005 3297 16.63 %
2020-11-07 17:00:0019420 3815 17.46 %
2020-11-08 17:00:0011423 3362 18.92 %
2020-11-09 17:00:0014026 2223 18.48 %
2020-11-10 17:00:0016778 2763 18.04 %
2020-11-11 17:00:0014843 3082 19.30 %
2020-11-12 17:00:0017211 3564 19.44 %
2020-11-13 17:00:0017644 3605 20.13 %
2020-11-14 17:00:0018404 3578 20.10 %
2020-11-15 17:00:0015122 2792 18.95 %
2020-11-16 17:00:009357 1966 19.52 %
2020-11-17 17:00:0018539 3124 19.54 %
2020-11-18 17:00:0016921 2972 19.08 %
2020-11-19 17:00:0017420 3753 19.21 %
2020-11-20 17:00:0015966 3468 19.38 %
2020-11-21 17:00:0018111 3567 19.42 %
2020-11-22 17:00:0013395 2956 19.88 %
2020-11-23 17:00:0011148 2540 20.07 %
2020-11-24 17:00:0015205 2194 19.83 %
2020-11-25 17:00:0016297 2660 19.66 %
2020-11-26 17:00:0019146 3980 19.55 %
2020-11-27 17:00:0016870 3418 19.35 %
2020-11-28 17:00:0018307 3498 19.25 %
2020-11-29 17:00:0013241 2617 18.97 %
2020-11-30 17:00:008985 2003 18.85 %
2020-12-01 17:00:0013659 2535 19.45 %
2020-12-02 17:00:0014847 2782 19.83 %
2020-12-03 17:00:0021636 3581 19.00 %
2020-12-04 17:00:0012993 3708 19.99 %
2020-12-05 17:00:0016386 3607 20.48 %
2020-12-06 17:00:0014418 3444 21.04 %
2020-12-07 17:00:009263 2550 21.52 %
2020-12-08 17:00:0015589 3145 21.70 %
2020-12-09 17:00:0010798 2427 22.22 %
2020-12-10 17:00:0020117 4197 23.18 %
2020-12-11 17:00:0016300 3883 22.60 %
2020-12-12 17:00:0024186 5098 22.36 %
2020-12-13 17:00:0015950 4092 22.63 %
2020-12-14 17:00:009228 2829 22.89 %
2020-12-15 17:00:0016880 3320 22.78 %
2020-12-16 17:00:0020103 3817 22.19 %
2020-12-17 17:00:0019576 4402 22.45 %
2020-12-18 17:00:0018801 4211 22.26 %
2020-12-19 17:00:0022554 3834 21.53 %
2020-12-20 17:00:0013503 3869 21.78 %
2020-12-21 17:00:0010073 2583 21.43 %
2020-12-22 17:00:0016322 3082 21.33 %
2020-12-23 17:00:0020593 3357 20.87 %
2020-12-24 17:00:0022914 3837 19.86 %
2020-12-25 17:00:0013776 5010 21.36 %
2020-12-26 17:00:0017720 2523 21.11 %
2020-12-27 17:00:0012851 3337 20.77 %
2020-12-28 17:00:0010845 2782 20.80 %
2020-12-29 17:00:0015641 2655 20.55 %
2020-12-30 17:00:0017849 2986 20.73 %
2020-12-31 17:00:0024177 4800 21.35 %
2021-01-01 17:00:0021595 4805 19.79 %
2021-01-02 17:00:0011768 3165 21.38 %
2021-01-03 17:00:0014164 3419 21.21 %
2021-01-04 17:00:008134 1682 20.75 %
2021-01-05 17:00:0017734 3151 20.80 %
2021-01-06 17:00:0021386 3638 20.73 %
2021-01-07 17:00:0017243 3596 20.94 %
2021-01-08 17:00:0017722 3388 20.38 %
2021-01-09 17:00:0020779 3100 18.76 %
2021-01-10 17:00:0014586 2167 17.62 %
2021-01-11 17:00:0011001 1715 17.23 %
2021-01-12 17:00:0015867 2134 16.64 %
2021-01-13 17:00:0019063 1884 15.47 %
2021-01-14 17:00:0014904 2076 14.45 %
2021-01-15 17:00:0057842 1079 9.19 %
2021-01-16 17:00:0036262 1929 7.66 %
2021-01-17 17:00:0022706 1369 6.86 %
2021-01-18 17:00:0019795 998 6.15 %
2021-01-19 17:00:0043478 957 4.81 %
2021-01-20 17:00:0044314 1359 4.08 %
2021-01-21 17:00:0035952 1003 3.34 %
2021-01-22 17:00:0043590 1198 3.58 %
2021-01-23 17:00:0049477 1030 3.05 %
2021-01-24 17:00:0022393 956 2.90 %
2021-01-25 17:00:0015554 533 2.76 %
2021-01-26 17:00:0040857 746 2.71 %
2021-01-27 17:00:0042855 2385 3.13 %
2021-01-28 17:00:0032662 572 3.00 %
2021-01-29 17:00:0040820 985 2.95 %
2021-01-30 17:00:0057107 792 2.76 %
2021-01-31 17:00:0021044 499 2.60 %
2021-02-01 17:00:0011562 510 2.63 %
2021-02-02 17:00:0039304 621 2.59 %
2021-02-03 17:00:0039047 629 1.91 %
2021-02-04 17:00:0036294 896 2.01 %
2021-02-05 17:00:0031618 668 1.96 %
2021-02-06 17:00:0037216 831 2.15 %
2021-02-07 17:00:0017425 496 2.19 %
2021-02-08 17:00:0014669 442 2.13 %
2021-02-09 17:00:0034393 701 2.21 %
2021-02-10 17:00:0037348 828 2.33 %
2021-02-11 17:00:0031277 708 2.29 %
2021-02-12 17:00:0039581 756 2.25 %
2021-02-13 17:00:0033363 689 2.22 %
2021-02-14 17:00:0017106 515 2.23 %
2021-02-15 17:00:008221 241 2.20 %
2021-02-16 17:00:0035030 638 2.17 %
2021-02-17 17:00:0039030 492 1.98 %
2021-02-18 17:00:0033254 1042 2.13 %
2021-02-19 17:00:0027341 657 2.21 %
2021-02-20 17:00:0044145 1244 2.37 %
2021-02-21 17:00:0037790 718 2.24 %
2021-02-22 17:00:0010314 509 2.34 %
2021-02-23 17:00:0037605 1062 2.49 %
2021-02-24 17:00:0039954 895 2.66 %
2021-02-25 17:00:0045743 1304 2.63 %
2021-02-26 17:00:0038483 1174 2.72 %
2021-02-27 17:00:0041303 1285 2.77 %
2021-02-28 17:00:0020522 911 3.05 %
2021-03-01 17:00:0010586 603 3.09 %
2021-03-02 17:00:0042712 1228 3.09 %
2021-03-03 17:00:0044077 1272 3.19 %
2021-03-04 17:00:0041031 1487 3.33 %
2021-03-05 17:00:0042750 1505 3.41 %
2021-03-06 17:00:0041844 1539 3.51 %
2021-03-07 17:00:0027824 1229 3.53 %
2021-03-08 17:00:0010260 757 3.60 %
2021-03-09 17:00:0043279 1608 3.74 %
2021-03-10 17:00:0043293 1561 3.87 %
2021-03-11 17:00:0042994 1677 3.92 %
2021-03-12 17:00:0046146 1932 4.03 %
2021-03-13 17:00:0051799 2682 4.31 %
2021-03-14 17:00:0026895 1587 4.46 %
2021-03-15 17:00:0011733 841 4.47 %
2021-03-16 17:00:0060767 1901 4.29 %
2021-03-17 17:00:0041845 2191 4.54 %
2021-03-18 17:00:0042222 1761 4.58 %
2021-03-19 17:00:0044254 1917 4.61 %
2021-03-20 17:00:0045397 2044 4.48 %
2021-03-21 17:00:0029973 1586 4.43 %
2021-03-22 17:00:0016281 981 4.41 %
2021-03-23 17:00:0043375 1966 4.73 %
2021-03-24 17:00:0047435 2042 4.57 %
2021-03-25 17:00:0045633 1861 4.55 %
2021-03-26 17:00:0042645 2095 4.64 %
2021-03-27 17:00:0042329 1759 4.59 %
2021-03-28 17:00:0022793 1404 4.65 %
2021-03-29 17:00:0012419 728 4.62 %
2021-03-30 17:00:0043284 1130 4.30 %
2021-03-31 17:00:0043886 2317 4.46 %
2021-04-01 17:00:0042612 1633 4.43 %
2021-04-02 17:00:0039925 1567 4.26 %
2021-04-03 17:00:0040777 1563 4.21 %
2021-04-04 17:00:0024582 1185 4.09 %
2021-04-05 17:00:009863 649 4.10 %
2021-04-06 17:00:009888 507 4.45 %
2021-04-07 17:00:0043966 1111 3.88 %
2021-04-08 17:00:0044878 1241 3.66 %
2021-04-09 17:00:0036098 988 3.45 %
2021-04-10 17:00:0037501 1054 3.26 %
2021-04-11 17:00:0025722 871 3.09 %
2021-04-12 17:00:0011747 587 3.03 %
2021-04-13 17:00:0035791 883 2.86 %
2021-04-14 17:00:0040474 1081 2.89 %
2021-04-15 17:00:0035360 1085 2.94 %
2021-04-16 17:00:0035700 906 2.91 %
2021-04-17 17:00:0035962 940 2.88 %
2021-04-18 17:00:0021315 761 2.89 %
2021-04-19 17:00:0010786 497 2.86 %
2021-04-20 17:00:0017781 930 3.14 %
2021-04-21 17:00:0054323 1094 2.94 %
2021-04-22 17:00:0037641 1060 2.90 %
2021-04-23 17:00:0038282 1035 2.92 %
2021-04-24 17:00:0035280 976 2.95 %
2021-04-25 17:00:0021208 788 2.96 %
2021-04-26 17:00:0015922 535 2.91 %
2021-04-27 17:00:0034910 848 2.67 %
2021-04-28 17:00:0037238 963 2.81 %
2021-04-29 17:00:0036041 935 2.78 %
2021-04-30 17:00:0036957 788 2.68 %
2021-05-01 17:00:0043858 914 2.55 %
2021-05-02 17:00:0014812 329 2.42 %
2021-05-03 17:00:009537 364 2.41 %
2021-05-04 17:00:0034384 721 2.36 %
2021-05-05 17:00:0036837 745 2.26 %
2021-05-06 17:00:0038306 850 2.19 %
2021-05-07 17:00:0040280 629 2.09 %
2021-05-08 17:00:0038703 537 1.96 %
2021-05-09 17:00:0020098 492 1.99 %
2021-05-10 17:00:009866 247 1.93 %
2021-05-11 17:00:0034827 417 1.79 %
2021-05-12 17:00:0045039 493 1.61 %
2021-05-13 17:00:0032241 468 1.49 %
2021-05-14 17:00:0029198 453 1.48 %
2021-05-15 17:00:0031467 343 1.44 %
2021-05-16 17:00:0020035 277 1.33 %
2021-05-17 17:00:009147 173 1.30 %
2021-05-18 17:00:0031209 306 1.27 %
2021-05-19 17:00:0034555 333 1.25 %
2021-05-20 17:00:0032273 293 1.16 %
2021-05-21 17:00:0031295 274 1.05 %
2021-05-22 17:00:0035639 234 0.97 %
2021-05-23 17:00:0017323 133 0.91 %
2021-05-24 17:00:0010429 150 0.89 %
2021-05-25 17:00:0034431 159 0.80 %
2021-05-26 17:00:0034754 255 0.76 %
2021-05-27 17:00:0029818 242 0.75 %
2021-05-28 17:00:0027677 189 0.72 %
2021-05-29 17:00:0031000 198 0.72 %
2021-05-30 17:00:0015817 150 0.73 %
2021-05-31 17:00:006495 60 0.70 %
2021-06-01 17:00:0025915 106 0.70 %
2021-06-02 17:00:0037258 175 0.64 %
2021-06-03 17:00:009932 63 0.61 %
2021-06-04 17:00:0028720 121 0.56 %
2021-06-05 17:00:0027992 130 0.53 %
2021-06-06 17:00:0017526 80 0.48 %
2021-06-07 17:00:004618 38 0.47 %
2021-06-08 17:00:0028482 130 0.48 %
2021-06-09 17:00:0029213 126 0.47 %
2021-06-10 17:00:0033131 88 0.42 %
2021-06-11 17:00:0026987 77 0.40 %
2021-06-12 17:00:0023144 67 0.37 %
2021-06-13 17:00:0016108 87 0.38 %
2021-06-14 17:00:006449 19 0.36 %
2021-06-15 17:00:0032029 74 0.32 %
2021-06-16 17:00:0025510 84 0.30 %
2021-06-17 17:00:0024173 61 0.30 %
2021-06-18 17:00:0029902 72 0.29 %
2021-06-19 17:00:0034378 58 0.27 %
2021-06-20 17:00:0017259 26 0.23 %
2021-06-21 17:00:005238 8 0.23 %
2021-06-22 17:00:0022449 96 0.25 %
2021-06-23 17:00:0023298 49 0.24 %
2021-06-24 17:00:0026358 35 0.22 %
2021-06-25 17:00:0021652 35 0.20 %
2021-06-26 17:00:0026118 38 0.20 %
2021-06-27 17:00:0016106 43 0.22 %
2021-06-28 17:00:004549 20 0.22 %
2021-06-29 17:00:0022093 38 0.18 %
2021-06-30 17:00:0023083 52 0.19 %
2021-07-01 17:00:0023353 55 0.21 %
2021-07-02 17:00:0024267 57 0.22 %
2021-07-03 17:00:0035279 66 0.22 %
2021-07-04 17:00:0019373 53 0.22 %
2021-07-05 17:00:005106 45 0.24 %
2021-07-06 17:00:0025176 97 0.27 %
2021-07-07 17:00:0029254 80 0.28 %
2021-07-08 17:00:0021060 149 0.34 %
2021-07-09 17:00:0028961 106 0.36 %
2021-07-10 17:00:0030640 157 0.43 %
2021-07-11 17:00:0021240 125 0.47 %
2021-07-12 17:00:0010446 76 0.47 %
2021-07-13 17:00:0026017 254 0.56 %
2021-07-14 17:00:0029465 261 0.67 %
2021-07-15 17:00:0027948 318 0.74 %
2021-07-16 17:00:0030079 425 0.92 %
2021-07-17 17:00:0038846 424 1.02 %
2021-07-18 17:00:0028607 379 1.12 %
2021-07-19 17:00:0010669 238 1.20 %
2021-07-20 17:00:0034096 600 1.32 %
2021-07-21 17:00:0037489 457 1.37 %
2021-07-22 17:00:0038586 819 1.53 %
2021-07-23 17:00:0038628 669 1.58 %
2021-07-24 17:00:0039406 576 1.64 %
2021-07-25 17:00:0025847 507 1.72 %
2021-07-26 17:00:0013790 407 1.77 %
2021-07-27 17:00:0031742 804 1.88 %
2021-07-28 17:00:0039706 544 1.90 %
2021-07-29 17:00:0030898 737 1.93 %
2021-07-30 17:00:0042282 1046 2.07 %
2021-07-31 17:00:0038832 629 2.10 %
2021-08-01 17:00:0027615 483 2.07 %
2021-08-02 17:00:0010947 460 2.12 %
2021-08-03 17:00:0040250 663 1.98 %
2021-08-04 17:00:0038870 779 2.09 %
2021-08-05 17:00:0036794 888 2.10 %
2021-08-06 17:00:0046997 564 1.86 %
2021-08-07 17:00:0051870 682 1.78 %
2021-08-08 17:00:0035058 587 1.77 %
2021-08-09 17:00:0013266 425 1.74 %
2021-08-10 17:00:0048065 604 1.67 %
2021-08-11 17:00:0040868 620 1.60 %
2021-08-12 17:00:0042777 583 1.46 %
2021-08-13 17:00:0039105 771 1.58 %
2021-08-14 17:00:0040991 600 1.61 %
2021-08-15 17:00:0031108 509 1.61 %
2021-08-16 17:00:0010714 291 1.57 %
2021-08-17 17:00:0042626 422 1.53 %
2021-08-18 17:00:0037179 692 1.58 %
2021-08-19 17:00:0033575 588 1.65 %
2021-08-20 17:00:0036903 505 1.55 %
2021-08-21 17:00:0039496 744 1.62 %
2021-08-22 17:00:0030008 420 1.59 %
2021-08-23 17:00:0010331 331 1.61 %
2021-08-24 17:00:0045700 470 1.61 %
2021-08-25 17:00:0041870 847 1.64 %
2021-08-26 17:00:0034620 719 1.69 %
2021-08-27 17:00:0038413 694 1.76 %
2021-08-28 17:00:0045666 864 1.76 %
2021-08-29 17:00:0033592 513 1.77 %
2021-08-30 17:00:0010725 319 1.77 %
2021-08-31 17:00:0046034 583 1.81 %
2021-09-01 17:00:0046031 691 1.72 %
2021-09-02 17:00:0042925 844 1.71 %
2021-09-03 17:00:0041430 637 1.67 %
2021-09-04 17:00:0049072 645 1.57 %
2021-09-05 17:00:0039169 573 1.56 %
2021-09-06 17:00:0013024 274 1.53 %
2021-09-07 17:00:0048481 583 1.52 %
2021-09-08 17:00:0045213 705 1.53 %
2021-09-09 17:00:0038154 530 1.44 %
2021-09-10 17:00:0043300 618 1.42 %
2021-09-11 17:00:0049053 596 1.40 %
2021-09-12 17:00:0039399 465 1.36 %
2021-09-13 17:00:0014220 291 1.36 %
2021-09-14 17:00:0046934 427 1.31 %
2021-09-15 17:00:0043840 525 1.26 %
2021-09-16 17:00:0053219 613 1.22 %
2021-09-17 17:00:0046416 463 1.15 %
2021-09-18 17:00:0052655 536 1.12 %
2021-09-19 17:00:0042691 364 1.07 %
2021-09-20 17:00:0013453 229 1.06 %
2021-09-21 17:00:0053936 457 1.04 %
2021-09-22 17:00:0043735 509 1.04 %
2021-09-23 17:00:0047288 445 1.00 %
2021-09-24 17:00:0043259 428 1.00 %
2021-09-25 17:00:0056044 376 0.93 %
2021-09-26 17:00:0043507 316 0.92 %
2021-09-27 17:00:0012534 181 0.90 %
2021-09-28 17:00:0055852 376 0.87 %
2021-09-29 17:00:0043750 253 0.79 %
2021-09-30 17:00:0045630 472 0.80 %
2021-10-01 17:00:0042278 349 0.78 %
2021-10-02 17:00:0058940 457 0.79 %
2021-10-03 17:00:0042311 264 0.78 %
2021-10-04 17:00:0015101 181 0.77 %
2021-10-05 17:00:0052791 363 0.78 %
